Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 150 000 000 zł
Keno ostatni Mnożnik: x1

Wygrane Keno

Wygrane Keno z wczoraj - 03.05.2024

Traf. \ Typ.10987654321
100
900
83030
73507576
6198134822919732
57085158014041440677269
4-44664750749549444572185
3---2099919162241452014252
2------879922642652
110321--------199
0194611162238-------
Wygrane zbiorcze Keno dnia 03.05.2024

Gdzie padły wysokie i główne wygrane:

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
130.04.202410 000 zł - 8 z 8 Leżajsk, ul. Rzeszowska 2
230.04.202412 000 zł - 9 z 10 Reda, ul. Jana Pawła II 4
329.04.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szczecin, ul. Gierczak 24-25
425.04.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Braniewo, ul. Kościuszki 64
525.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Szczerców, ul. Plac Świętego Floriana 13
625.04.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Sosnowiec, ul. Kaliska 35/39
724.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Oleśnica, ul. Rynek 38
823.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x5)Koszalin, ul. Władysława IV 23
923.04.202410 000 zł - 8 z 8 Sędziszów, ul. Leśna 3
1023.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Sącz, ul. Batorego 90
1122.04.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Warpuny, ul. Wolności 16
1222.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Piaseczno, ul. 3 Maja 13
1319.04.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Sułów, ul. Zamkowa 6
1418.04.202410 000 zł - 8 z 8 Wielbark, ul. Władysława Jagiełły 28
1517.04.202415 000 zł - 7 z 7 Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
1617.04.202415 000 zł - 7 z 7 Pajęczno, ul. Wiśniowa 1
1714.04.202410 000 zł - 8 z 8 Andrychów, ul. Lenartowicza 42B
1813.04.202410 000 zł - 8 z 8 Łódź, ul. Wojska Polskiego 2
1912.04.202410 000 zł - 8 z 8 Piła, ul. Medyczna 18
2012.04.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Matejki 1
2112.04.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Łosice, ul. Rynek 23
2211.04.202412 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
2311.04.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
2411.04.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Olkusz, ul. Kazimierza Wielkiego 31
2510.04.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Iława, ul. Smolki 23A
2610.04.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Aleja Piłsudskiego 94
2708.04.2024200 000 zł - 10 z 10 Warszawa, ul. Kabacki Dukt 18
2808.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Ustka, ul. Jagiellońska 2
2908.04.202410 000 zł - 8 z 8 Suwałki, ul. Patli 26
3005.04.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 15
3103.04.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
3203.04.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x10)💻 - Online
3303.04.202450 000 zł - 8 z 8 Kołobrzeg, ul. Chodkiewicza 16A
3403.04.202410 000 zł - 8 z 8 Gościno, ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 46
3503.04.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Jasło, ul. Staszica 15
3603.04.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Rybnik, ul. Patriotów 18
3703.04.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łosice, ul. Kilińskiego 1A
3829.03.202430 000 zł - 9 z 10 Szczecin, ul. Mieszka I 73
3929.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Iwonicz-Zdrój, ul. Słoneczna 6
4029.03.202450 000 zł - 9 z 9 Warszawa, ul. Herbsta 4
4128.03.202410 000 zł - 8 z 8 Pustków Żurawski, ul. Kolejowa 24
4225.03.202460 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
4325.03.202450 000 zł - 9 z 9 Trzebinia, ul. Świętego Stanisława 9
4425.03.202410 000 zł - 8 z 8 Żyrardów, ul. Filipa de Girarda 2
4524.03.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Elbląg, ul. Grunwaldzka 173
4622.03.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Szczecin, ul. Niepodległości 28
4722.03.202450 000 zł - 9 z 9 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
4822.03.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Ząbki, ul. Powstańców 2
4923.03.2024150 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Łąkta Górna, ul. Łąkta Górna 407
5020.03.202418 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Hajnówka, ul. 3 Maja 41
5119.03.202410 000 zł - 8 z 8 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26
5219.03.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wieluń, ul. Osiedle Wyszyńskiego 40
5319.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Opoczno, ul. Piotrkowska 7
5418.03.202418 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B
5515.03.202410 000 zł - 8 z 8 Pilawa, ul. Królowej Jadwigi 11
5614.03.202418 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Lublin, ul. Krężnicka 121
5713.03.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Leszno, ul. Zacisze 16
5812.03.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)💻 - Online
5912.03.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Sanok, ul. Krakowska 2
6011.03.202410 000 zł - 8 z 8 Rzeszów, ul. Witosa 21
6111.03.202420 000 zł - 8 z 8 Świecie, ul. Wojska Polskiego 81
6211.03.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Krowoderskich Zuchów
6310.03.202410 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Osiedle Oświecenia 62/63
6409.03.202450 000 zł - 9 z 9 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 26
6509.03.202415 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Gomulin, ul. Trybunalska 4
6607.03.202450 000 zł - 9 z 9 Poznań, ul. Osiedle Stefana Batorego 17
6706.03.202410 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Mickiewicza 3
6806.03.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Jasło, ul. Kościuszki 31A
6906.03.202420 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Kościerska Huta, ul. Kościerska Huta 6G
7005.03.202415 000 zł - 7 z 7 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 50/2
7105.03.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)Kraków, ul. Krakowska 37
7204.03.202427 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)Wołomin, ul. Armii Krajowej 28C
7303.03.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
7403.03.202460 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Wysoka, ul. Kościuszki 23
7503.03.202415 000 zł - 7 z 7 Maków, ul. Główna 3
7602.03.202415 000 zł - 7 z 7 Wojcieszów, ul. Bolesława Chrobrego 103
7701.03.2024200 000 zł - 10 z 10 Radomsko, ul. Reymonta 6
7829.02.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Świętoszów, ul. Husarska 1
7928.02.202410 000 zł - 8 z 8 Sosnowiec, ul. Hubala Dobrzańskiego 120D
8026.02.202410 000 zł - 8 z 8 Kielce, ul. Tarnowska 4
8126.02.202411 250 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Hajnówka, ul. 3 Maja 41
8226.02.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11
8326.02.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Wałbrzyska 11
8424.02.202410 000 zł - 8 z 8 Krośnica, ul. Wiejska 47
8524.02.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
8623.02.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Kępno, ul. Słoneczna 15
8723.02.202425 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Chodzież, ul. Malepszego 12
8823.02.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x5)💻 - Online
8922.02.202422 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
9022.02.202450 000 zł - 9 z 9 Płońsk, ul. Grunwaldzka 9
9121.02.202410 000 zł - 8 z 8 Elbląg, ul. Robotnicza
9221.02.202430 000 zł - 9 z 10 Jasieniec, ul. Warecka 40
9320.02.202430 000 zł - 8 z 8 Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty
9419.02.202420 000 zł - 8 z 8 Gorzów Wielkopolski, ul. Brukselska 6
9516.02.202427 000 zł - 9 z 10 (stawka: x3)💻 - Online
9616.02.202410 000 zł - 8 z 8 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 56
9716.02.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Gdańsk, ul. Rajska 10
9816.02.202422 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Osiedle Generała Józefa Wybickiego 3A
9916.02.202412 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Ziębice, ul. Grunwaldzka 2B
10013.02.202415 000 zł - 9 z 10 Bierdzany, ul. Opolska 3
10112.02.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Stopnica, ul. Piłsudskiego 8
10212.02.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
10311.02.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Szczecin, ul. Wyzwolenia 27
10409.02.202430 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
10509.02.202430 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Dąbrowa Górnicza, ul. Storczyków 1C
10609.02.202415 000 zł - 7 z 7 Buczkowice, ul. Bielska 1099
10708.02.202410 000 zł - 8 z 8 Nowy Targ, ul. Kilińskiego 20
10808.02.202410 000 zł - 8 z 8 Nysa, ul. Piłsudskiego 41
10907.02.202415 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
11007.02.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
11107.02.202412 000 zł - 7 z 8 (stawka: x4)💻 - Online
11206.02.202430 000 zł - 8 z 9 (stawka: x4)Opole, ul. Sosnkowskiego 6
11306.02.202410 000 zł - 8 z 8 Osolin, ul. Sikorskiego 1
11406.02.202420 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Prądnicka 71
11505.02.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ząbkowice Śląskie, ul. Kościuszki 12
11604.02.202410 000 zł - 8 z 8 Zakanale, ul. Zakanale 2
11702.02.202410 000 zł - 8 z 8 Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 14
11831.01.202460 000 zł - 9 z 10 (stawka: x2)Jaktorów, ul. Warszawska 15
11930.01.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Dębica, ul. Poddęby 6
12027.01.202422 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Białystok, ul. Antoniukowska 56
12126.01.2024400 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)💻 - Online
12226.01.2024200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
12325.01.202415 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
12425.01.202450 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
12524.01.202430 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
12624.01.202430 000 zł - 9 z 10 Konin, ul. 3 Maja 35
12724.01.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Geodetów
12823.01.2024100 000 zł - 9 z 9 (stawka: x2)Katowice, ul. Piastów 6
12922.01.202410 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Puławska 98/1
13022.01.202410 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Na Lotnisku 10B
13121.01.202412 500 zł - 8 z 10 (stawka: x5)Kostrzyn, ul. Prymasa Wyszyńskiego 3
13220.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 4
13319.01.202410 000 zł - 8 z 8 Lędziny, ul. Fredry 6T
13418.01.202410 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
13518.01.202410 000 zł - 8 z 8 Słupca, ul. Sikorskiego 1
13618.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Mysłowice, ul. Bytomska
13716.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
13816.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Stargard, ul. Chopina 31
13914.01.202410 000 zł - 8 z 8 Bytom, ul. Wrocławska 118
14014.01.202410 000 zł - 8 z 8 Czerwionka-Leszczyny, ul. 3 Maja 23A
14112.01.202415 000 zł - 9 z 10 Warszawa, ul. Wronia 53
14212.01.202413 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Łódź, ul. Bałucki Rynek 1/48
14312.01.202420 000 zł - 8 z 8 Kutno, ul. Królowej Jadwigi 1
14409.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)💻 - Online
14509.01.202415 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Łaskarzew, ul. Duży Rynek 35
14608.01.202445 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Krosno, ul. Niepodległości 15
14708.01.202410 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Białystok, ul. Sowlańska 40
14807.01.202420 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Firlej, ul. Lubelska 7
14906.01.202440 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)💻 - Online
15005.01.202420 000 zł - 8 z 8 Swarzędz, ul. Cieszkowskiego 39
15105.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Nowy Sącz, ul. Lwowska 80
15204.01.202410 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
15303.01.202415 000 zł - 7 z 7 Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 13
15402.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Grabowiec, ul. Jatkowa 1
15502.01.202450 000 zł - 9 z 9 Bychawa, ul. Piłsudskiego 47
15602.01.202412 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wejherowo, ul. I Brygady Wojska Polskiego 28
15702.01.202418 000 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Pilawa, ul. Dworcowa 3E
15831.12.202313 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Koszalin, ul. Zwycięstwa 46U
15931.12.202320 000 zł - 8 z 8 Wolica, ul. Wolica 273
16030.12.202350 000 zł - 9 z 9 Żary, ul. Okrzei 60
16130.12.202315 000 zł - 7 z 7 Mogilno, ul. Jagiełły 16/B
16230.12.202320 000 zł - 8 z 8 Kobyla Góra, ul. Plac Wiosny Ludów 10
16329.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Szczecin, ul. Szafera 192E
16429.12.202310 000 zł - 8 z 8 Nowy Żmigród, ul. Jasielska 57
16529.12.202310 000 zł - 8 z 8 Węgrów, ul. Rynkowa 10
16628.12.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Świebodzin, ul. Sukiennicza 14
16727.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Zawiercie, ul. Piłsudskiego 79/1
16826.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)💻 - Online
16926.12.202310 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Aleja Krakowska 269
17025.12.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 25
17124.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Gdańska 13
17223.12.202310 000 zł - 8 z 8 Częstochowa, ul. Brzozowa 2
17322.12.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)💻 - Online
17422.12.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Stary Dzików, ul. Kościuszki 57
17521.12.202310 000 zł - 8 z 8 Gdańsk, ul. Płocka 5/3
17621.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17721.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17821.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
17921.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Falmierowo, ul. Dobrzyniewo 1
18021.12.202350 000 zł - 9 z 9 Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 30A
18121.12.202310 000 zł - 8 z 8 Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 3/3
18220.12.2023200 000 zł - 10 z 10 Rumia, ul. Dąbrowskiego 6B
18319.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Szczecin, ul. Parkowa 65
18417.12.202315 000 zł - 7 z 7 Olesno, ul. Mostowa 2
18516.12.202315 000 zł - 9 z 10 (stawka: x5)💻 - Online
18616.12.202310 000 zł - 8 z 8 Stargard, ul. Szczecińska
18715.12.202348 000 zł - 7 z 7 (stawka: x4)Napachanie, ul. Poznańska 6
18815.12.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 267
18914.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Dęblin, ul. Warszawska 2
19014.12.202350 000 zł - 9 z 9 Warszawa, ul. Anielewicza 4
19112.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 1
19212.12.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Kęty, ul. Osiedle 700-lecia 20
19311.12.202310 000 zł - 8 z 8 Wielbark, ul. Kętrzyńska 35
19410.12.202314 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Stargard, ul. Piłsudskiego 98E/4
19510.12.202310 000 zł - 8 z 8 Wrocław, ul. Ładna 4-6
19609.12.202312 500 zł - 8 z 10 (stawka: x10)Brzeg Dolny, ul. Tęczowa 14A/2
19708.12.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
19807.12.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Rząśnia, ul. 1-go Maja 14
19906.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
20006.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
20106.12.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Szamocin, ul. Marcinkowskiego 60
20204.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Monte Cassino 40
20302.12.202320 000 zł - 8 z 8 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 45
20401.12.202310 000 zł - 8 z 8 Przemyśl, ul. Brudzewskiego 1
20501.12.202310 000 zł - 8 z 8 Chełm, ul. Lwowska 81
20629.11.202315 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Stopnica, ul. Plac Piłsudskiego 25
20729.11.202315 000 zł - 7 z 7 Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 70/2
20828.11.202330 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
20927.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x5)Szczecin, ul. Rostocka 15
21025.11.202310 000 zł - 8 z 8 Szczecin, ul. Wiosenna 32
21125.11.202310 000 zł - 8 z 8 Brzezie, ul. Brzezie 382
21224.11.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
21324.11.202320 000 zł - 8 z 8 Krzyż Wielkopolski, ul. Wojska Polskiego 16
21424.11.202310 000 zł - 8 z 8 Iwanowice Dworskie, ul. Warszawska 6
21523.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21623.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21723.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21823.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
21923.11.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Złoty Stok, ul. Wojska Polskiego 24
22022.11.202340 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Mikołajki, ul. Kowalska 2
22122.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Libiąż, ul. Oświęcimska 12
22220.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Ząbkowice Śląskie, ul. Ziębicka 49C
22319.11.202330 000 zł - 9 z 10 Niepołomice, ul. Rynek 2
22417.11.202310 000 zł - 8 z 8 Jasło, ul. Rafineryjna
22517.11.202310 000 zł - 8 z 8 Kielce, ul. Galenowa 1
22617.11.202315 000 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Świętoszów, ul. Husarska 1
22716.11.202330 000 zł - 7 z 7 (stawka: x2)Widuchowa, ul. Grunwaldzka 15
22816.11.202310 000 zł - 8 z 8 Przemęt, ul. Powstańców Wielkopolskich 7
22916.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Kościerzyna, ul. Gdańska 13
23016.11.202320 000 zł - 8 z 8 Gniezno, ul. Warszawska 26
23116.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łosice, ul. Rynek 23
23215.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Sawin, ul. Pod Borkiem 5A
23314.11.202310 000 zł - 8 z 8 Biskupiec, ul. 1 Maja 5B
23413.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Zebrzydowa, ul. Zebrzydowa 219
23513.11.202312 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Knurów, ul. Batorego 3E
23611.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Rzeszów, ul. Kochanowskiego 18
23710.11.202310 000 zł - 8 z 8 Łapanów, ul. Łapanów 21
23810.11.202310 000 zł - 8 z 8 Płock, ul. Wyszogrodzka 140
23912.11.2023200 000 zł - 10 z 10 💻 - Online
24009.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Łódź, ul. Kilińskiego 298
24108.11.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gilowice, ul. Krakowska 72A
24207.11.202320 000 zł - 8 z 8 Zbąszyń, ul. Senatorska 18
24307.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Wyszyńskiego 7A
24407.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Łódź, ul. Wodna 43/45
24507.11.202340 000 zł - 8 z 8 (stawka: x4)Kraków, ul. Myczkowskiego 1/2
24606.11.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)💻 - Online
24706.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Chełm, ul. 11 Listopada 4
24806.11.202315 000 zł - 7 z 7 Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
24906.11.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Podłopień, ul. Podłopień 303
25004.11.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
25104.11.202320 000 zł - 8 z 8 Kluczbork, ul. Byczyńska 14
25204.11.202310 000 zł - 8 z 8 Malbork, ul. Michałowskiego 14
25303.11.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Zambrów, ul. Wyszyńskiego 4A
25403.11.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Ostrzeszów, ul. Zamkowa35/2
25503.11.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Gołańcz, ul. Jeziorna 19
25603.11.202315 000 zł - 7 z 7 (stawka: x10)Jaktorów, ul. Warszawska 15
25731.10.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Krościenko Wyżne, ul. Brzozowska 98
25829.10.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Gdańsk, ul. Elbląska 87
25928.10.202310 000 zł - 8 z 8 Gdynia, ul. Plac Górnośląski 14
26027.10.202320 000 zł - 8 z 8 Olsztyn, ul. Bogumiła Linki 1
26127.10.202310 000 zł - 8 z 8 Pieszyce, ul. Ogrodowa 20
26227.10.202320 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Rynek Dębnicki 2
26326.10.202312 000 zł - 7 z 7 Warszawa, ul. Sokołowska 9
26426.10.202310 000 zł - 8 z 8 Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
26526.10.202315 000 zł - 6 z 6 Nowodwór, ul. Nowodwór 115
26626.10.202311 250 zł - 8 z 9 Jarosław, ul. Konfederacka 16
26724.10.202310 000 zł - 5 z 5 Kościerzyna, ul. Gdańska 13
26823.10.202310 000 zł - 8 z 8 Myszków, ul. Kościuszki 27P
26921.10.202310 000 zł - 8 z 8 Warszawa, ul. Olbrachta 34 lok. 3
27021.10.202310 000 zł - 8 z 8 Kraków, ul. Bałuckiego 9
27121.10.202310 000 zł - 8 z 8 Rabka-Zdrój, ul. Piłsudskiego 3/4
27221.10.202310 000 zł - 8 z 8 Kunów, ul. Warszawska 48
27320.10.202315 000 zł - 7 z 7 Kalisz, ul. Łódzka 233
27419.10.202310 000 zł - 8 z 8 Oświęcim, ul. Olszewskiego 2-10/4
27519.10.202322 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)Kartuzy, ul. Osiedle Wybickiego 3A
27618.10.202320 000 zł - 8 z 8 Rajcza, ul. Rynek 6
27717.10.202310 000 zł - 8 z 8 Bochnia, ul. Kraszewskiego 16
27817.10.202320 000 zł - 8 z 8 Gołańcz, ul. Jeziorna 19
27917.10.202330 000 zł - 8 z 8 (stawka: x3)Piaski, ul. Gostyńska 3
28017.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
28117.10.202320 000 zł - 8 z 8 (stawka: x2)Stalowa Wola, ul. Jana Pawła II 10
28214.10.202315 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
28313.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Poznań, ul. Garbary 43
28413.10.202310 000 zł - 8 z 8 Sanok, ul. Beksińskiego 2
28513.10.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
28612.10.202312 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)Olszanica, ul. Olszanica 208
28712.10.202315 000 zł - 7 z 7 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
28812.10.202315 000 zł - 7 z 7 Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 19
28911.10.202310 000 zł - 8 z 8 💻 - Online
29011.10.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Złotów, ul. Norwida 9/7
29110.10.202310 000 zł - 8 z 8 Bartoszyce, ul. Poniatowskiego 26
29210.10.202310 000 zł - 7 z 9 (stawka: x10)Śrem, ul. 20 Października 47
29310.10.202325 000 zł - 5 z 5 (stawka: x10)Ziębice, ul. Grunwaldzka 2B
29410.10.202310 000 zł - 8 z 8 Wieliczka, ul. Sienkiewicza 29
29509.10.202350 000 zł - 8 z 8 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Osiedle Patronackie 11
29609.10.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x4)Wągrowiec, ul. Jeżyka 52
29708.10.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Wołomin, ul. 1 Maja 134
29807.10.202320 000 zł - 8 z 8 Darłowo, ul. Lutosławskiego 2
29907.10.202310 000 zł - 8 z 8 Jarosław, ul. Sikorskiego 2A
30005.10.202310 000 zł - 8 z 8 Luborzyca, ul. Luborzyca 191
30103.10.202315 000 zł - 9 z 10 💻 - Online
30202.10.202310 000 zł - 8 z 8 Murowana Goślina, ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 16
30301.10.202360 000 zł - 9 z 10 (stawka: x4)💻 - Online
30401.10.202350 000 zł - 9 z 9 💻 - Online
30501.10.202312 000 zł - 9 z 10 Wrocław, ul. Trzebnicka 39-41
30630.09.202322 500 zł - 8 z 9 (stawka: x3)💻 - Online
30730.09.202310 000 zł - 8 z 8 Poznań, ul. Malwowa 162
30829.09.202310 000 zł - 8 z 10 (stawka: x4)Łódź, ul. Wólczańska 77
30929.09.202310 000 zł - 8 z 8 Wałbrzych, ul. Kusocińskiego 5
31027.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Lublin, ul. Nałkowskich 107A
31127.09.202313 500 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
31227.09.202313 500 zł - 6 z 6 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
31327.09.202313 500 zł - 9 z 9 (stawka: x3)Krypno Kościelne, ul. Krypno Wielkie 22
31427.09.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x10)Włocławek, ul. Polna 26
31526.09.202310 000 zł - 6 z 6 (stawka: x2)Poznań, ul. Osiedle Zwycięstwa 9/14/15
31626.09.202310 000 zł - 8 z 8 Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
31726.09.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Ciechanów, ul. Kasprzaka 31
31826.09.202313 500 zł - 7 z 7 (stawka: x3)Warszawa, ul. Targowa 25
31925.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Braniewo, ul. Fromborska 4
32025.09.202310 000 zł - 5 z 5 (stawka: x4)Bydgoszcz, ul. Poznańska 20
32125.09.2023400 000 zł - 10 z 10 (stawka: x2)Kraków, ul. Rondo Czyżyńskie 23
32223.09.202312 500 zł - 5 z 5 (stawka: x5)Olchowiec, ul. Olchowiec 56
