Kumulacja Lotto: 3 000 000 zł
Kumulacja Eurojackpot: 150 000 000 zł

Główne wygrane Lotto (gdzie padły):

Lp. Data Wygrana Lokalizacja
130.04.202414 320 957 zł Ostrołęka, ul. Warszawska 66
211.04.20246 826 976 zł Ostrów Mazowiecka, ul. Piłsudskiego 2
311.04.20246 826 976 zł Piaseczno , ul. Puławska 46
423.03.202418 939 913 zł Kluczbork, ul. Jana Pawła II 9
529.02.20242 608 707 zł Gliwice, ul. Lotników 78
624.02.20248 175 895 zł (system: 8)Zakopane, ul. Krupówki 69
713.02.202410 038 001 zł Limanowa, ul. Mały Rynek
830.01.20249 488 527 zł Białystok, ul. Wysockiego 67
916.01.20246 950 974 zł 💻 - Online
1016.01.20246 950 974 zł Zielona Góra, ul. Batorego 128 lok. 108
1128.12.20232 000 000 zł Rzeszów, ul. Sikorskiego 274A
1226.12.20232 000 000 zł Żmigród, ul. Jana Pawła II 27A
1323.12.20233 393 797 zł Międzywodzie, ul. Armii Krajowej 10
1419.12.20232 000 000 zł Warszawa, ul. Aleja Krakowska 61
1516.12.20235 820 691 zł Marki, ul. Piłsudskiego 1
1607.12.20232 380 178 zł Kraków, ul. Witosa 7
1702.12.20231 971 549 zł Łódź, ul. Wojska Polskiego 66A
1802.12.20231 971 549 zł Katowice, ul. Bażantów 2
1925.11.202312 070 149 zł Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 20A
2007.11.202310 101 592 zł Warszawa, ul. Marszałkowska 10/16
2121.10.20237 141 574 zł Wejherowo, ul. Sobieskiego 280
2210.10.20238 623 080 zł Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 116B
2326.09.20232 670 213 zł (system: 7)Krapkowice, ul. Słowackiego 4
2421.09.20232 307 420 zł Nawojowa, ul. Krynicka 19
2516.09.20232 000 000 zł (system: 8)Łask, ul. Górna 9
2614.09.20232 660 256 zł Kielce, ul. Osobna 34
2714.09.20232 660 256 zł Warszawa, ul. Górczewska 124
2805.09.20233 998 855 zł Hrubieszów, ul. Ludna 8
2929.08.20235 425 834 zł Konopiska, ul. Opolska 174
3019.08.20235 905 705 zł Giżycko, ul. Staszica 15
3110.08.20232 000 000 zł Szczecin, ul. Chopina 27
3208.08.20237 758 389 zł Zielona Góra, ul. Wojska Polskiego 88C
3327.07.202328 290 956 zł Katowice, ul. Józefowska 42
3422.06.20232 231 048 zł Koło, ul. Toruńska
3517.06.20232 000 000 zł (system: 7)💻 - Online
3615.06.20232 337 828 zł Szczecin, ul. Łukasińskiego 110C
3710.06.20231 000 000 zł Swarzędz, ul. Graniczna 63/39
3810.06.20231 000 000 zł Oborniki Śląskie, ul. Ofiar Katynia 12
3908.06.20232 158 828 zł Tuchorza, ul. Tuchorza 102
4003.06.202314 177 641 zł Radzymin, ul. Strzelców Grodzieńskich 9
4113.05.20238 582 716 zł Lisia Góra, ul. 1 Maja 1
4229.04.20237 324 195 zł Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 3
4318.04.20239 468 805 zł Rzeszów, ul. Staromiejska 3
4404.04.202319 439 770 zł Bielany Wrocławskie, ul. Wrocławska 31A
4509.03.20234 059 640 zł Gdańsk, ul. Czerwony Dwór 24
4602.03.20232 397 506 zł 💻 - Online
4725.02.20232 842 114 zł Warszawa, ul. Herbsta 1
4821.02.20234 681 424 zł 💻 - Online
4921.02.20234 681 424 zł Białystok, ul. Modlińska 1
5007.02.20235 517 813 zł Koszalin, ul. Władysława IV 46
5128.01.20232 808 971 zł Prostki, ul. 1 Maja 91
5224.01.20232 752 560 zł Wrocław, ul. Olszewskiego 77
5319.01.20235 646 705 zł Kętrzyn, ul. Sikorskiego 2
5410.01.20232 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 30
5507.01.20232 056 837 zł Wrocław, ul. Świeradowska 70
5607.01.20232 056 837 zł Bogatynia, ul. Al. Żytawska 29
5731.12.202220 349 656 zł 💻 - Online
5806.12.20222 000 000 zł Krasienin-Kolonia, ul. Krasienin-Kolonia 26A
5903.12.202233 357 546 zł Sławno, ul. Witosa 13C
6025.10.20223 878 854 zł 💻 - Online
6118.10.202220 432 003 zł Kęty, ul. Kościuszki 106
6220.09.20225 311 239 zł (system: 10)Wieliczka, ul. Nowy Świat 22
6310.09.202223 158 547 zł (system: 7)Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 2/4
6411.08.20222 201 198 zł Wrocław, ul. Krupnicza 3
6506.08.20222 523 382 zł Wrocław, ul. Świdnicka 40
6602.08.20226 788 320 zł Kielce, ul. Świętokrzyska 20
6721.07.20226 398 340 zł Sulęcin, ul. Kościuszki 13
6809.07.20221 000 000 zł Częstochowa, ul. Jagiellońska 3/9
6909.07.20221 000 000 zł Czeladź, ul. Będzińska 80
7007.07.202213 039 143 zł Wołczyn, ul. Opolska 1
7116.06.20222 000 000 zł 💻 - Online
7214.06.202211 334 956 zł Poznań, ul. Głogowska 432
7326.05.20222 000 000 zł Olszyna, ul. Olszyna
7424.05.20226 625 442 zł Koprki, ul. Poznańska 470
7512.05.20227 955 178 zł Biała Podlaska, ul. Jana III Sobieskiego 9
7628.04.20224 975 738 zł 💻 - Online
7728.04.20224 975 738 zł (system: 10)Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
7812.04.20229 712 301 zł (system: 11)💻 - Online
7926.03.202213 571 454 zł Warszawa, ul. Dereniowa 6
8005.03.20222 000 000 zł Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2
8103.03.20228 399 520 zł (system: 8)💻 - Online
8217.02.20224 019 752 zł (system: 9)Rumia, ul. Grunwaldzka 108
8310.02.20224 018 516 zł Lublin, ul. Lipowa 13
8403.02.20228 546 031 zł Myślenice, ul. Słowackiego 53
8520.01.20225 103 813 zł Strzyżów, ul. Rynek 23
8611.01.20225 242 877 zł Bochnia, ul. Karosek 25
8701.01.20222 000 000 zł Żydowo, ul. Plac Obrońców Żydowa 14
8830.12.20219 345 080 zł Kamienna Góra, ul. Piastowska 10
8916.12.202119 537 937 zł Zwoleń, ul. Wyszyńskiego 8
9018.11.20211 077 046 zł Gdańsk, ul. Waryńskiego/Danusi
9118.11.20211 077 046 zł Olsztyn, ul. Żytnia 70
9213.11.20212 528 723 zł Stare Miasto, ul. Topolowa 16A
9309.11.202114 981 246 zł Lublin, ul. Władysława Jagiełły 1
9416.10.20212 000 000 zł Ciechanów, ul. Niechodzka 5
9514.10.20219 969 665 zł Tarnów Opolski, ul. Dworcowa 9B
9628.09.202122 303 252 zł (system: 8)Krynica-Zdrój, ul. Piłsudskiego 1
9728.08.20217 071 041 zł Baniocha, ul. Puławska 14
9817.08.202113 910 992 zł Gdańsk, ul. Kołobrzeska 54
9927.07.20213 721 422 zł Dąbrowa Górnicza, ul. Legionów Polskich 34
10020.07.20215 061 609 zł Konin, ul. Chopina 24
10110.07.202110 262 490 zł Lędziny, ul. Hołdunowska 22
10224.06.20212 000 000 zł Nowy Tomyśl, ul. Osiedle Batorego 53
10322.06.202124 455 755 zł Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Sienkiewicza 84
Lista miejsc, w których padły główne wygrane Lotto

Gdzie padła szóstka w Lotto?

Ostatnia główna wygrana w Lotto padła w mieście Ostrołęka, w punkcie Lotto na ul. Warszawska 66 dnia 30 kwietnia 2024.